Magnifique match des Habs ce soir, bravo Halak c’était magnifique
Et oui je serais des matchs de la finale de la conférence, aller les gars on peux le faire, alors pour finir juste 3 mots :
GO HABS GO
Beau match malgré une défaite, mais bon j’ai vu jouer un de mes joueurs favoris donc tout va bien …
La suite très vite
La game va être hot ce soir.
Et oui le duel Ovechkin – Crosby arrive à son maximum demain, en effet l’équipe qui remportera le match de demain passera le tour suivant pour s’approcher de la coupe.
Petites infos sur les joueurs :

| SAISON | STATUT | EQ | GP | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | GWG | OTG | PIM | SH | PCT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | saison | was | 81 | 52 | 54 | 106 | 2 | 21 | 3 | 5 | 0 | 52 | 425 | 12.20 | 21:37 | |
| 2006-07 | saison | was | 82 | 46 | 46 | 92 | -19 | 16 | 0 | 8 | 0 | 52 | 392 | 11.70 | 21:23 | |
| 2007-08 | saison | was | 82 | 65 | 47 | 112 | 28 | 22 | 0 | 11 | 0 | 40 | 446 | 14.60 | 23:06 | |
| 2008-09 | saison | was | 79 | 56 | 54 | 110 | 8 | 19 | 1 | 10 | 0 | 72 | 528 | 10.60 | 23:00 | |
| Statistiques en séries de Alexander Ovechkin | ||||||||||||||||
| 2007-08 | series | was | 7 | 4 | 5 | 9 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 10.80 | 24:03 | |
| 2008-09 | series | was | 12 | 10 | 7 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 82 | 12.20 | 23:12 | |

| SAISON | STATUT | EQ | GP | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | GWG | OTG | PIM | SH | PCT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | saison | pit | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 110 | 278 | 14.00 | 20:07 | |
| 2006-07 | saison | pit | 79 | 36 | 84 | 120 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | 60 | 250 | 14.40 | 20:45 | |
| 2007-08 | saison | pit | 53 | 24 | 48 | 72 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 39 | 173 | 13.90 | 20:50 | |
| 2008-09 | saison | pit | 77 | 33 | 70 | 103 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 76 | 238 | 13.90 | 21:56 | |
| Statistiques en séries de Sidney Crosby | ||||||||||||||||
| 2006-07 | series | pit | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 15.00 | 21:40 | |
| 2007-08 | series | pit | 20 | 6 | 21 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 59 | 10.20 | 20:41 | |
| 2008-09 | series | pit | 11 | 9 | 7 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 46 | 19.60 | 22:08 | |
Pour finir : « ALLER LES CAPITALS !!!!!!! »
Et oui c’est bientôt la fin de la saison pour la LNH (NHL). Petit sondage pour savoir qui vous pensez voir gagner la coupe cette année.
Qui va gagner la coupe Stanley cette année ?
Total Voters: 28
Pour voir les résultats en direct : Site de Radio-Canada
Et oui 3 défaite du Canadien ce soir.
Un très bon début de match avec une première période menée largement par les joueurs de Montréal avec plus de 15 tirs à 7 pour boston cependant, les hommes de Bob Gayney se sont totalement écroulés à partir de la seconde moitié de la deuxième période se laissant dominés par les joueurs de Boston. Heureusement que Price était là pour sauver les filets, c’est lui qui méritait une étoile ce soir.
Pour conclure c’est une défaite méritée pour le Canadien qui ne montre pas à son public qu’il a envie d’aller plus haut, ce n’est pas en donnant la moitié des palets à l’adversaire que l’on gagne ni en faisant confiance à l’arbitrage plus que médiocre de cette soirée .
Et Bob, il faut penser qu’un coach doit parler à ces joueurs !!!!!!
Ce soir, les Canadiens viennent de perdre leur place pour la seconde phase des play-offs, chose qui est bien dommage.
Nous avons enfin les dates du match et l’équipe contre laquelle jouera le Canadien :
Lundi 20 avril 2009 à 19h00 le Canadien affrontera les Bruins de Boston
Plus qu’une chose à dire : Vivement Lundi
Après une longue attente de 45 minutes sur le site des Canadiens je suis enfin l’heureux propriétaire de 2 place pour le premier match des séries.
Il ne reste plus qu’à connaître la date et l’adversaire.
Me revoilà dans le centre bell …..

Malgré une défaite contre Boston (5 – 4) en prolongation, mon équipe favorite se retrouve enfin en play-off
Billets en Vente dès Samedi à 9h30 sur le site des Canadiens (de $50 à $250 sans les taxes).
Et c’est qui qui va avoir 2 places ????????