Et voilà c’est fait. Notre petite société viens d’ouvrir au Québec
Beau match malgré une défaite, mais bon j’ai vu jouer un de mes joueurs favoris donc tout va bien …
La suite très vite
Qui n’a jamais eu envie de rencontrer le BigFoot (Yeti), et bien maintenant rien de plus simple:
Munissez vous de votre webcam favorite et de votre imprimante et rendez vous sur le site : http://www.livingsasquatch.com/
Et puis en plus de le voir, vous pouvez même le faire danser.
Dans cette même optique visitez les sites suivants :
http://www.gskinner.com/blog/archives/2005/11/flash_8_webcam_1.html
www.therelapse.co.uk/3dartcomp/#/home
http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_reality
http://earthinyourhands.earthhour.org/our-earth/our-earth.html
Après un vol plutôt sympa (même si on eu 20 minutes assez ………), et un repas tout aussi agréable : magret de canard sauce à l’orange, poularde et semoule à l’huile d’olive, champagne, bordeaux,martini,…. sprite
, me voilà de retour dans ma petite campagne de 273 habitants (c’est précis ça !!!!) avec un temps digne de Londres : pluie pluie pluie et orages, c’est le fun !!!!!!!!!

Et puis on va en profiter pour faire un petit coucou à ceux qui sont restés au Québec.
A tantôt
Et oui depuis aujourd’hui vous pouvez vous connectez à mon site grâce à l’OpenID.
Vous ne savez pas ce que c’est ?
OpenID est un système d’authentification décentralisé qui permet l’authentification unique, ainsi que le partage d’attributs. Il permet à un utilisateur de s’authentifier auprès de plusieurs sites (devant prendre en charge cette technologie) sans avoir à retenir un identifiant pour chacun d’eux mais en utilisant à chaque fois un unique identifiant OpenID. Le modèle OpenID se base sur des liens de confiance préalablement établis entre les fournisseurs de services (sites web utilisant OpenID par exemple) et les fournisseurs d’identité (OpenID providers). Il permet aussi d’éviter de renseigner à chaque fois un nouveau formulaire en réutilisant les informations déjà disponibles.
Source : Wikipédia
Et à quand un serveur OpenID chez FrogSoft ?
À suivre ….
Et oui le duel Ovechkin – Crosby arrive à son maximum demain, en effet l’équipe qui remportera le match de demain passera le tour suivant pour s’approcher de la coupe.
Petites infos sur les joueurs :

| SAISON | STATUT | EQ | GP | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | GWG | OTG | PIM | SH | PCT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | saison | was | 81 | 52 | 54 | 106 | 2 | 21 | 3 | 5 | 0 | 52 | 425 | 12.20 | 21:37 | |
| 2006-07 | saison | was | 82 | 46 | 46 | 92 | -19 | 16 | 0 | 8 | 0 | 52 | 392 | 11.70 | 21:23 | |
| 2007-08 | saison | was | 82 | 65 | 47 | 112 | 28 | 22 | 0 | 11 | 0 | 40 | 446 | 14.60 | 23:06 | |
| 2008-09 | saison | was | 79 | 56 | 54 | 110 | 8 | 19 | 1 | 10 | 0 | 72 | 528 | 10.60 | 23:00 | |
| Statistiques en séries de Alexander Ovechkin | ||||||||||||||||
| 2007-08 | series | was | 7 | 4 | 5 | 9 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 10.80 | 24:03 | |
| 2008-09 | series | was | 12 | 10 | 7 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 82 | 12.20 | 23:12 | |

| SAISON | STATUT | EQ | GP | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | GWG | OTG | PIM | SH | PCT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | saison | pit | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 110 | 278 | 14.00 | 20:07 | |
| 2006-07 | saison | pit | 79 | 36 | 84 | 120 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | 60 | 250 | 14.40 | 20:45 | |
| 2007-08 | saison | pit | 53 | 24 | 48 | 72 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 39 | 173 | 13.90 | 20:50 | |
| 2008-09 | saison | pit | 77 | 33 | 70 | 103 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 76 | 238 | 13.90 | 21:56 | |
| Statistiques en séries de Sidney Crosby | ||||||||||||||||
| 2006-07 | series | pit | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 15.00 | 21:40 | |
| 2007-08 | series | pit | 20 | 6 | 21 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 59 | 10.20 | 20:41 | |
| 2008-09 | series | pit | 11 | 9 | 7 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 46 | 19.60 | 22:08 | |
Pour finir : « ALLER LES CAPITALS !!!!!!! »
Et oui c’est bientôt la fin de la saison pour la LNH (NHL). Petit sondage pour savoir qui vous pensez voir gagner la coupe cette année.
Qui va gagner la coupe Stanley cette année ?
Total Voters: 28
Pour voir les résultats en direct : Site de Radio-Canada