Magnifique match des Habs ce soir, bravo Halak c’était magnifique
Et oui je serais des matchs de la finale de la conférence, aller les gars on peux le faire, alors pour finir juste 3 mots :
GO HABS GO
Et oui après un petit break, je suis de retour.
Beau match malgré une défaite, mais bon j’ai vu jouer un de mes joueurs favoris donc tout va bien …
La suite très vite
Et bien pour aujourd’hui on fait dans le plus simple, alors pour continuer dans le saguenay un coteur c’est un trottoir.
Et oui le duel Ovechkin – Crosby arrive à son maximum demain, en effet l’équipe qui remportera le match de demain passera le tour suivant pour s’approcher de la coupe.
Petites infos sur les joueurs :

| SAISON | STATUT | EQ | GP | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | GWG | OTG | PIM | SH | PCT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | saison | was | 81 | 52 | 54 | 106 | 2 | 21 | 3 | 5 | 0 | 52 | 425 | 12.20 | 21:37 | |
| 2006-07 | saison | was | 82 | 46 | 46 | 92 | -19 | 16 | 0 | 8 | 0 | 52 | 392 | 11.70 | 21:23 | |
| 2007-08 | saison | was | 82 | 65 | 47 | 112 | 28 | 22 | 0 | 11 | 0 | 40 | 446 | 14.60 | 23:06 | |
| 2008-09 | saison | was | 79 | 56 | 54 | 110 | 8 | 19 | 1 | 10 | 0 | 72 | 528 | 10.60 | 23:00 | |
| Statistiques en séries de Alexander Ovechkin | ||||||||||||||||
| 2007-08 | series | was | 7 | 4 | 5 | 9 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 10.80 | 24:03 | |
| 2008-09 | series | was | 12 | 10 | 7 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 82 | 12.20 | 23:12 | |

| SAISON | STATUT | EQ | GP | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | GWG | OTG | PIM | SH | PCT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | saison | pit | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 110 | 278 | 14.00 | 20:07 | |
| 2006-07 | saison | pit | 79 | 36 | 84 | 120 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | 60 | 250 | 14.40 | 20:45 | |
| 2007-08 | saison | pit | 53 | 24 | 48 | 72 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 39 | 173 | 13.90 | 20:50 | |
| 2008-09 | saison | pit | 77 | 33 | 70 | 103 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 76 | 238 | 13.90 | 21:56 | |
| Statistiques en séries de Sidney Crosby | ||||||||||||||||
| 2006-07 | series | pit | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 15.00 | 21:40 | |
| 2007-08 | series | pit | 20 | 6 | 21 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 59 | 10.20 | 20:41 | |
| 2008-09 | series | pit | 11 | 9 | 7 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 46 | 19.60 | 22:08 | |
Pour finir : « ALLER LES CAPITALS !!!!!!! »
Et oui nouvelle expression québécoise.
Gigon ça veux dire niaiseux, maladroit mais c’est aussi le nom d’un lac, je ne vois pas le rapport entre la maladresse et le lac mais bon …..
C’est une expression typique du saguenay, pour plus d’infos demander à missy
Merci pour cette définition Vii
Devenu ersoude ou arsourde suivant les régions, fait bien partie du vocabulaire québécois, pour dire arriver subitement sans prévenir, comme dans la phrase citée : «pi la grosse surprise, ma cousine er’soue chez moé..»
D’après ce que j’ai trouvé sur mon meilleure ami (Google), ce mot serait une déclinaison de « sourdre » qui a donné « source »
Dans le Glossaire des P. Fr au canada, le mot « ersource » est signalé pour dire « source ».
Le dict. Des Canadianismes (Larousse) le donne à deux endroits :
A. »ressoudre, ressourdre :
1. sourdre en parlant de l’eau d’une source (l’eau ressourd à deux pas d’ici ».
2. Fig. Arriver à l’improviste, en parlant de quelqu’un. (C’est bien la cas).
B. Ressous (pour ressoudu) p. pass., arrivé subitement : « Il a ressous avec sa femme et ses enfants ».
Si c’est pas bon j’espère qu’on me corrigera.